Home> Products
BEARINGS TRAINING INDUSTRY
- Address377 South Layton Road Anderson Indiana 42361, U.S.A.
- Phone(Working Time)409-782-6347
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 829234 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | 16800 lbf | 4360 lbf | 73.431 mm | 1.5 |
| EE420801/421451CD Thrust Roller Bearing | 0.8 | 25mm | 10000 | In Stock |
| 829736 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | 4.8125 in | 4.33 in | 4.60 in | 1.1700 in |
| EE161400/161901D Cylindrical Roller Bearings | C3 | 2.69 KGS | Open Type | 82 |
| 829244 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | 92.7 kN | 6500 rpm | 180.000 mm | C3 |
| BT2B 332506/HAZ Spherical Roller Bearings | Plastic | 72mm | 19.1 | Medium |
| 829744 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | 5 in | 3.58 in | 0.130 in | 0.8750 in |
| DX760136 / DX307395 Needle Roller Bearings | 28mm | Steel | In Stock | 170mm |
| 829746 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | 16.5 in | 4990.69 lbf | 81606 lbf | Light Series |
| L357049NW/L357010 Angular Contact Ball Bearings | 49 | 1.8 | Standard | 9500 |
| 829748 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | 29.4 mm | Narrow Shroud | 2 3/16 in | 126.2 mm |
| LM241149NW/LM241110D Complex Bearings | Plastic | Standard | 23mm | 35.1 |

