Home> Products
BEARINGS TRAINING INDUSTRY
- Address377 South Layton Road Anderson Indiana 42361, U.S.A.
- Phone(Working Time)409-782-6347
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 4R3224 NTN Cylindrical Roller Bearing | 35 mm | 15.00 Kg | MB44 | 161.00 mm |
| 4R3226 NTN Cylindrical Roller Bearing | 27-13/16 in | Light Series | High Temperature Pac | This product line wa |
| 4R3232 NTN Cylindrical Roller Bearing | Medium Series | This product line wa | 37768 lbf | Two-Bolt Plummer Blo |
| 4R3229 NTN Cylindrical Roller Bearing | Medium Series | 12.756 in | 2.0 in | 20188 lbf |
| 4R3231 NTN Cylindrical Roller Bearing | 1000 mm | MS 31/800 | 221.00 Kg | 112 mm |
| 4R3228 NTN Cylindrical Roller Bearing | 16100 N | 15.00 mm | 11200 N | 11000 rpm |
| 4R3225 NTN Cylindrical Roller Bearing | 9.068 in | 0.735 in | 8.375 in | 7.066 in |
| 4R3426 NTN Cylindrical Roller Bearing | 2.12 | 10.55 in | 0.03 in | Imperial |
| 4R3443 NTN Cylindrical Roller Bearing | 2500 | 69.850 mm | 18800 lbf | 0.4 Kg |
| 4R3429 NTN Cylindrical Roller Bearing | 15 mm | 5 mm | 18 mm | HM3192 |
| 4R3423 NTN Cylindrical Roller Bearing | 4.12 | 2580 lbf | 0.5000 in | A4050 |
| 4R3432 NTN Cylindrical Roller Bearing | 32213 | 72.9 | 1.44 | 27 mm |

