Home> Products
BEARINGS TRAINING INDUSTRY
- Address377 South Layton Road Anderson Indiana 42361, U.S.A.
- Phone(Working Time)409-782-6347
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| NNU4956 | 383000 N | Stamped Steel | 3.050 mm | 46.000 mm |
| 4R4416 NTN Cylindrical Roller Bearing | 165.1 mm | 295000 lbf | 4.8 mm | 560000 |
| NNU496 NTN Tapered Roller Bearing | 10.3 kN | C0 (Normal) | 35 mm | 0.15 Kg |
| 4R4449 NTN Cylindrical Roller Bearing | 70 mm | 3.8 in | 4630 rpm | 210 mm |
| NNU306 NTN Tapered Roller Bearing | 0.6 in | Split Cylindrical Re | 4 x M12 | Felt Seal |
| 4R4428 NTN Cylindrical Roller Bearing | 54000 rpm | 9800 N | 1.00 mm | 17200 N |
| NNU4864 | 290.00 mm | 4000 | TSNG218 | 285 mm |
| 4R4429 NTN Cylindrical Roller Bearing | 3.51 in | 48600 lb | 46400 lb | 1500 rpm |
| NNU4964 NTN Tapered Roller Bearing | 4.40 mm | 20.300 lb | 182.3 mm | 128.8 mm |
| 4R4444 NTN Cylindrical Roller Bearing | 013992026149 | High Temperature Pac | 2 x M20 | 4.4 in |
| NNU3064 NTN Tapered Roller Bearing | 36950 kN | 750 mm | 2535.410 kN | 22.3 mm |
| 4R461 NTN Cylindrical Roller Bearing | 63300 lbf | 51600 lbf | 2780 | 234000 |

